
Porkkanakakku
g
Ainesosat
0.57 kg | Kananmunia |
0.435 kg | Sokeria |
0.6 kg | Apetit Porkkanasose paloina |
0.45 kg | Sunnuntai Puolikarkeita Vehnäjauhoja |
0.12 kg | Elovena Kauraleseitä |
0.12 kg | Mantelirouhetta |
0.015 kg | Kanelia, jauhe |
0.006 kg | Soodaa |
0.021 kg | Leivinjauhetta |
0.3 kg | Sunnuntai Juoksevaa Rypsiöljyvalmistetta |
0.025 l | Sitruunamehua |
0.45 kg | Maustamatonta tuorejuustoa |
0.112 kg | Tomusokeria |
0.008 kg | Vaniljasokeria |
0.015 l | Sitruunamehua |
Valmistusohje